Seamstress of Bloomsbury - Peggy
Målskema - Peggy wrap dress
Skemaet herunder viser vejledende mål for Peggy Wrap Dress fra Seamstress of Bloomsbury. Bemærk at skemaet viser kropsmål - ikke tøjets mål. Vælg den størrelse, som ligger tættest på dine egne mål. Se også beskrivelsen af varen for at få specifikke råd til valg af størrelse.
Alle mål er i cm.
Størrelse | Bryst | Talje | Hofte | Total længde |
XS (UK 8, EU 36) | 86-90 | 69-73 | - | 103 |
S (UK 10, EU 38) | 91-96 | 74-78 | - | 104 |
M (UK 12, EU 40) | 97-101 | 79-83 | - | 105 |
L (UK 14, EU 42) | 102-106 | 84-88 | - | 107 |
XL (UK 16, EU 44) | 107-111 | 89-93 | - | 108 |
XXL (UK 18, EU 46) | 112- 116 | 94-98 | - | 109 |
Sådan måler du
Mål dig selv i undertøj.
Bryst: Mål rundt om brystet på dit bredeste sted
Talje: Mål din talje på dit smalleste sted - ofte et godt stykke over navlen.
Hofte: Mål rundt om bagdel og hofter på dit bredeste sted.