Banned Apparel
Målskema - Banned Apparel
Skemaet herunder viser vejledende mål for mærket Banned Apparel. Bemærk, at skemaet viser kropsmål - ikke tøjets mål. Vælg den størrelse, som ligger tættest på dine egne mål. Se også beskrivelsen af varen, for at få specifikke råd til valg af størrelse.
Alle mål er i cm.
Størrelse | Bryst | Talje | Hofte |
XS (UK 8, EU 34) | 78-83 | 62-67 | 82-87 |
S (UK 10, EU 36) | 83-88 | 67-72 | 87-92 |
M (UK 12, EU 38) | 88-93 | 72-77 | 92-97 |
L (UK 14, EU 40) | 93-98 | 77-82 | 97-102 |
XL (UK 16, EU 42) | 98-103 | 82-87 | 102-107 |
XXL (UK 18, EU 44) | 103-108 | 87-92 | 107-112 |
Sådan måler du
Mål dig selv i undertøj.
Bryst: Mål rundt om brystet på dit bredeste sted
Talje: Mål din talje på dit smalleste sted - ofte et godt stykke over navlen.
Hofte: Mål rundt om bagdel og hofter på dit bredeste sted.